Прайс компании ЮТА на мойку автомобилей и балансировку колёс
Узнайте стоимость услуг мойки автомобиля, цены на балансировку колес в автотехцентре ЮТА.
Прайс на мойку атомобилей
| Виды работ | Категория автомобиля | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Комплексная мойка СТАНДАРТ | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| Бесконтактная мойка кузова + коврики/кофр +100р | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Экспресс мойка водой (без протирки) | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Бесконтактная мойка кузова (без протирки) | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Покрытие воск / гор.воск | 400 | 400 | 500 | 600 |
| Покрытие жидким полимером | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Уборка салона пылесосом | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Уборка багажника пылесосом / пластик багажника | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Протирка пластика салона автомобиля | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Протирка стекол автомобиля | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Мойка лобового стекла | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Очистка кожи от загрязнений (влажная/спец.средства) | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Мойка ковриков / коврик багажника | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Обработка силиконом | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Чернение резины | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Мойка двигателя с последующей продувкой | 400 | 450 | 550 | 650 |
| Мойка Газели до 6 метров / свыше 6 метров | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Обработка силиконом | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Мойка велосипеда/мопеда/мотоцикла/квадроцикла | 150 | 300 | 350 | 400 |
| Мойка ковров/паласов с сушкой (летний период) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Полная продувка автомобиля | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Доп. работы (при сильном загрязнении автомобиля) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Очистка кузова средством от насекомых | 300 | 300 | 300 | 300 |
Цены на балансировку колёс
| Виды услуг | Радиус колес | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | Газель | |
| Снятие/установка колеса | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
| Демонтаж | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 300 |
| Монтаж | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 300 |
| Балансировка (груз набивной) | 100 | 200 | 300 | 300 | 350 | 300 |
| Балансировка (груз клеящийся) | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 |
| Ремонт камеры «заплаткой» | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ремонт б/к шины жгутом | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ремонт б/к шины грибком | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ремонт шины кордовая заплатка | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Вентиль | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Герметизация борта | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Очистка диска от грязи | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Снятие/установка колес кроссоверы/джипы | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| Шиномонтаж+балансировка | 2400 | 2600/3000 | 3200/3600 | 4600/5000 | 6600 | 6000 |
| Балансировка | 1400 | 1800/2200 | 2400/2800 | 2800/3200 | 3600 | 4000 |
| Дополнительные работы | ||||||
| Проверка камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Проверка балансировки колес | 50 | 100 | 200 | 250 | 250 | 200 |
| Монтаж слежавшейся шины | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Глубокая шлифовка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Грузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Грузик (полоска-липучка) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Окончательная стоимость работ зависит от марки/модели автомобиля, согласовывается с мастером-приемщиком.