Прайс компании ЮТА на мойку автомобилей и балансировку колёс
Узнайте стоимость услуг мойки автомобиля, цены на балансировку колес в автотехцентре ЮТА.
Прайс на мойку атомобилей
|
Виды услуг |
Стоимость за единицу услуги (руб.), без НДС | |||
| Категория автомобиля | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Комплексная мойка СТАНДАРТ (кузов+салон+коврики) | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
| Бесконтактная мойка кузова + коврики | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Экспресс мойка водой (без протирки) | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Бесконтактная мойка кузова (без протирки) | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Покрытие воск/горячий воск | 200/400 | 200/400 | 250/500 | 250/600 |
| Покрытие жидким полимером | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Уборка салона пылесосом | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Уборка багажника пылесосом пластик багажника | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Протирка пластика салона автомобиля | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Протирка стекол автомобиля | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Мойка лобового стекла | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Очистка кожи от загрязнений (влажная/спец. средства) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Покрытие стекло «Антидождь» | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Мойка ковриков/коврика багажника | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Обработка силиконом | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Чернение резины | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Мойка двигателя с последующей продувкой | 400 | 450 | 550 | 650 |
| Полная продувка автомобиля | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Доп. работы (при сильном загрязнении автомобиля) | от 500 | |||
Цены на балансировку колёс
| ВИДЫ УСЛУГ | Радиус колеса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-21 | 21-22 | ГАЗель | |
| Снятие/установка колеса | 80 | 100 | 130 | 150 | 250 | 200 |
| Демонтаж | 90 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 |
| Монтаж | 90 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 |
| Балансировка (груз набивной) | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 180 |
| Балансировка (груз клеящийся) | 100 | 120 | 170 | 200 | 290 | 200 |
| Ремонт камеры «заплаткой» | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ремонт б/к шины жгутом | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ремонт б/к шины грибком | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ремонт шины кордовая заплатка | 400 | 500 | 550 | 600 | 500 | 500 |
| Вентиль | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Герметизация борта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Очистка диска от грязи | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Снятие/установка колес кроссоверы/джипы | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Шиномонтаж + балансировка | 1400/1500 | 1800/2100 | 2200/2700 | 3100/3400 | 4200 | 3800 |
| Балансировка | 800/900 | 1000/1200 | 1200/1600 | 1800/2200 | 2400 | 3000 |
| Дополнительные работы | ||||||
| Проверка камеры | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Проверка балансировки колёс | 50 | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Монтаж слежавшейся шины | 120 | 140 | 200 | 260 | 300 | 300 |
| Материалы | ||||||
| Грузик | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Грузик (полоска-липучка) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Прейскурант цен ТЕХЦЕНТР ЮТА
| ВИДЫ РАБОТ | Стоимость руб. |
|---|---|
| 1. Диагностика ЭБУ | от 1500руб. |
| 2. Диагностика ходовой | от500руб. |
| 3. Замена масла в ДВС с фильтром | от 600руб. |
| 4. Замена салонного фильтра | от 500руб. |
| 5. Замена воздушного фильтра | от 300руб. |
| 6. Замена тормозных колодок | от 1000руб. |
| 7. Замена дисков колодок | от 2000руб. |
| 8. Замена масла МКПП | от 1000руб. |
| 9. Замена масла АКПП | от 1500руб. |
| 10. Замена масла Гур | 1200руб. |
| 11. Замена тормозной жидкости | 1200руб. |
| 12. Замена охлаждающей жидкости | 1200руб |
| 13. Замена свечей | от 1000руб. |
| 14. Промывка инжектора | 1800руб. |
| 15. Чистка дросселя | от 1500руб. |
| 16. Замена ГРМ | от 4000руб. |
| 16. Замена водяного насоса | от 2500руб. |
| 17. Ремень приводной замена | от 1000руб. |
| 18. Замена рулевого наконечника | 600руб. |
| 19. Амортизатор замена | от 1500руб. |
| 20. Замена подшипника ступицы | от 2000руб. |
| 21. Сварочные работы н/ч | от 1000руб. |
| 22. Слесарные работы н/ч | 1500руб. |
| 23. Электротехнические работы н/ч | 1500руб. |
| 24. Развал-схождение | от 1500руб. |
Окончательная стоимость работ зависит от марки/модели автомобиля, согласовывается с мастером-приемщиком.